Klubbmästerskap
I Helgen spelades KM för Damer, herrar och pojkar.
I damklassen så visade rutinerade Josifine Nyqvist var skåpet skulle stå genom att vinna med hela 13 slag. I herrklassen så var det desto mer spännande, där regerande klubbmästaren Anton Wilbertsson tillslut fick höja pokalen. I pojkklassen så var det också jämt in i det sista, men där klev Oskar Nordlund fram och stod till slut som segrare.
Ett stort tack till vår Tävlingsledare Mats Lundin med crew som gjorde ett fantastiskt jobb med tävligen.
1 | Josefine Nyqvist | Österåkers Golfklubb | Damklass | 138 | |||
2 | Sofie Levin | Österåkers Golfklubb | Damklass | 151 | |||
3 | Emelie Alpe | Österåkers Golfklubb | Damklass | 154 |
1 | Anton Wilbertsson | Österåkers Golfklubb | Herrklass | 141 | |||
2 | Erik Dege | Österåkers Golfklubb | Herrklass | 142 | |||
3 | Gustav Beckvid | Österåkers Golfklubb | Herrklass | 143 |
1 | Oskar Nordlund | Österåkers Golfklubb | Pojkklass | 159 | |||
2 | Oscar Odell | Österåkers Golfklubb | Pojkklass | 162 | |||
3 | Hannes Isacsson | Österåkers Golfklubb | Pojkklass | 163 |
Fler artiklar
Namn | Datum |
---|---|
Välkommen till höstmöte | 2016-11-03 |
Västerled nr 68 av Nordens 100 bästa banor | 2016-10-28 |
Höstgreenfee | 2016-10-19 |
Bollränna vardagar fr o m 17 oktober | 2016-10-17 |
Peak Performance dunjackor i shopen | 2016-10-13 |
Kommentarer